公開招聘事業單位工作人員的工作政策性強,涉及面廣,直接關系到考生的切身利益,必須高度重視,切實加強領導,嚴格按照簡章規定執行。對違反招聘紀律的工作人員和考生,將按有關規定嚴肅處理。
本簡章由銅梁縣人力資源和社會保障局負責解釋。
咨詢電話:023-45640258
附表:1、銅梁縣2013年第二季度事業單位公開招聘計劃表(其他事業單位).xls
2、銅梁縣2013年第二季度事業單位公開招聘計劃表(教育事業單位).xls
3、銅梁縣2013年第二季度事業單位公開招聘計劃表(衛生事業單位).xls
銅梁縣2013年事業單位公開招聘計劃表(教育事業單位) | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 招聘名額 | 招聘條件要求 | 面試比例 | 備注 | |||
學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 其他要求 | ||||||||
1 | 銅梁一中 | 舞蹈 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 舞蹈教育、舞蹈學專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 本專業高中及以上教師資格證 | 1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
2 | 銅梁二中 | 舞蹈 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 舞蹈教育、舞蹈學專業 | 1:2 | |||
3 | 銅梁縣職教中心 | 電子 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 應用電子技術(教育)、應用電子技術、電子電氣信息及電子工程技術等相關專業 | 1:2 | |||
數控 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數控技術、數控加工技術等相關專業 | 1:2 | |||||
4 | 銅梁巴川中學 | 物理 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 物理學、應用物理學、物理學教育專業 | 本專業初中 及以上教師資格證 |
1:2 | ||
體育 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 體育、體育教育專業 | 1:2 | |||||
音樂 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 音樂(學)、音樂教育專業 | 1:2 | |||||
信息技術 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 計算機類、教育技術學專業 | 1:2 | |||||
5 | 東城中學 | 地理 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 地理科學、地理學、地理學教育專業 | 1:2 | |||
生物 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 生物科學、生物技術、應用生物教育專業 | 1:2 | |||||
6 | 平灘中學 | 地理 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 地理科學、地理學、地理學教育專業 | 1:2 | |||
生物 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 生物科學、生物技術、應用生物教育專業 | 1:2 | |||||
美術 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 美術學、美術教育專業 | 1:2 | |||||
7 | 維新中學 | 數學 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 數學與應用數學,應用數學,數學專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 本專業初中 及以上教師資格證 |
1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
8 | 大廟中學 | 思想品德 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 哲學、政治學、思想政治教育專業 | 1:2 | |||
英語 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 英語、英語語言文學專業 | 1:2 | |||||
9 | 圍龍中學 | 語文 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 漢語言文學、中文(學)、語文教育專業 | 1:2 | |||
歷史 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位(師范類) | 歷史學、世界史、世界歷史專業 | 1:2 | |||||
英語 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 英語、英語語言文學專業 | 1:2 | |||||
10 | 永嘉中學 | 數學 | 專技 | 十二級 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 數學與應用數學,應用數學,數學專業 | 1:2 | |||
體育 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育、體育教育專業 | 1:2 | |||||
11 | 西河中學 | 物理 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 物理學、應用物理學、物理學教育專業 | 1:2 | |||
12 | 侶俸中學 | 地理 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 地理科學、地理學、地理學教育專業 | 1:2 | |||
體育 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 體育、體育教育專業 | 1:2 | |||||
校醫 | 專技 | 十二級 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 臨床醫學 | 30周歲及以下,具有執業醫師資格或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35歲 | 1:2 | 專業科目為生理、解剖知識 | |||
13 | 特殊學校 | 音樂 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 音樂學、音樂教育專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 小學及以上教師資格證 | 1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
14 | 舊縣小學 | 英語 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 英語、英語教育、英語語言文學專業 | 1:2 | |||
信息技術 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 計算機類、教育技術學專業 | 1:2 | |||||
15 | 平灘小學 | 英語 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 英語、英語教育、英語語言文學專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 小學及以上教師資格證 | 1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
16 | 虎峰小學 | 英語 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 英語、英語教育、英語語言文學專業 | 1:2 | |||
校醫 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 30周歲及以下,具有執業醫師資格或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35歲 | 1:2 | 專業科目為生理、解剖知識 | |||
17 | 永嘉小學 | 信息技術 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 計算機類、教育技術學專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 小學及以上教師資格證 | 1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
英語 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 英語、英語語言文學專業 | 1:2 | |||||
18 | 民興小學 | 思想品德 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 哲學、政治學、思想政治教育專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 小學及以上教師資格證 | 1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
信息技術 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 計算機類、教育技術學專業 | 1:2 | |||||
19 | 安溪小學 | 科技 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 信息技術、電子信息科學與技術等相關專業 | 1:2 | |||
20 | 侶俸小學 | 英語 | 專技 | 十三級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 英語、英語語言文學專業 | 1:2 | |||
21 | 鎮小學 | 語文 | 專技 | 十三級 | 9 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 漢語言文學、中文(學)、語文教育專業 | 30周歲及以下;具有中級及以上職稱或全日制普通高校研究生學歷的可放寬到35周歲 | 小學及以上教師資格證 | 1:2 | 專業科目測試內容為本專業基礎知識 |
數學 | 專技 | 十三級 | 9 | 全日制普通高校專科及以上學歷(師范類) | 數學與應用數學,應用數學,數學專業 | 1:2 | |||||
合計 | 56 | ||||||||||
注:年齡計算截止時間為2013年5月19日。 |