公示期滿無反映或雖有反映,但經調查不影響聘用的,由縣人力資源和社會保障局辦理相關手續。對有嚴重問題并查有實據的,不予聘用;對反映有嚴重問題,但一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結論后再決定是否聘用。聘用人員須與用人單位簽訂在所聘崗位最低服務期限為3年(含試用期)的服務期協議。
十、待遇
新聘用人員的工資福利待遇按國家政策規定和單位內部工資分配辦法執行。事業單位新聘用人員,試用期按相關規定執行,試用期包括在聘用合同期限內。試用期間經用人單位考核不合格的,解除聘用合同,并報縣人力資源和社會保障局備案。
十一、紀律及相關要求
本次公開招聘工作堅持公開、公平、公正原則,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。如有違紀行為發生,對報考人員取消考試、聘用資格,并依法依紀追究相關人員責任。
招聘工作接受縣人大常委會、縣政協、縣紀檢監察機關、新聞單位和社會的監督。
本公告由縣事業單位公開招聘工作人員領導小組辦公室負責解釋。
聯系電話:0853—4226315(平壩縣人力資源和社會保障局)
監督電話:0853—4224353(平壩縣人大常委會辦公室)
0853—4224239(平壩縣政協辦公室)
0853—4864498(中共平壩縣紀律檢查委員會、平壩縣監察局)
附件1:《平壩縣2013年中小學、幼兒園公開招聘教師崗位表》
附件2:《平壩縣2013年中小學、幼兒園公開招聘教師報名及資格審查表》
附件3:《考生誠信倒置承諾書》
平壩縣事業單位公開招聘工作人員
領導小組辦公室
2013年5月20日
附件1: 平壩縣2013年中小學、幼兒園公開招聘教師崗位表 | |||||||||
單 位 | 單位性質 | 崗 位 | 崗位代碼 | 崗位職能 | 招聘人數 | 學 歷 | 專 業 | 其他條件 | 備注 |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0301 | 教師 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0302 | 教師 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0303 | 教師 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0304 | 教師 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0305 | 教師 | 7 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0306 | 教師 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0307 | 教師 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0308 | 教師 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0309 | 教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術學 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第一高級中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0310 | 教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 機械工程及自動化 | 具有高級中學教師資格證 | |
平壩縣第二中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0311 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 生物科學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣第二中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0312 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 漢語言文學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣第二中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0313 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 數學與應用數學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣天龍中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0313 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 數學與應用數學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣第二中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0314 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 體育學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣進修學校 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0314 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 體育學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣第二中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0315 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 音樂學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣進修學校 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0315 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 音樂學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣第二中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0316 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 英 語 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣十字中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0316 | 教師 | 5 | 全日制普通高校專科及以上 | 英 語 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣天龍中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0316 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 英 語 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣白云中學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0316 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 英 語 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣進修學校 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0317 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 舞蹈學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣進修學校 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0318 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 美術學 | 具有初級中學及以上教師資格證 | |
平壩縣城關一小 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0319 | 教師 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 漢語言文學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
平壩縣城關一小 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0320 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 數學與應用數學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
平壩縣逸夫小學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0320 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 數學與應用數學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
平壩縣城關二小 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0321 | 教師 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 美術學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
平壩縣城關二小 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0322 | 教師 | 5 | 全日制普通高校專科及以上 | 漢語言文學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
平壩縣逸夫小學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0322 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 漢語言文學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
平壩縣逸夫小學 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0323 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 體育學 | 具有小學及以上教師資格證 | |
樂平鄉幼兒園 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0324 | 教師 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 具有教師資格證 | |
天龍鎮幼兒園 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0324 | 教師 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 具有教師資格證 | |
夏云鎮幼兒園 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0324 | 教師 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 具有教師資格證 | |
十字鄉幼兒園 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0324 | 教師 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 具有教師資格證 | |
城關鎮第二幼兒園 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0324 | 教師 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 具有教師資格證 | |
齊伯鄉幼兒園 | 財政全額 | 專業技術人員 | 0324 | 教師 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 具有教師資格證 | |
117 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱