序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 時間及專業 | 報考崗位 | 加分類別與分數 | 服務單位 | 服務時間 | 發證部門 | 加分依據 |
1 | 630112101822 | 林麗彬 | 女 | 86.04 | 2010年6月福建師范大學漢語言文學 | 小學語文 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 秀嶼區平海東湖中學 | 2010.6-2012.6 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發[2009]221號 |
2 | 630112102053 | 鄭素英 | 女 | 88.10 | 2009年6月寧德師專 語文教育 | 小學語文 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 秀嶼區埭頭筶杯小學 | 2009.12-2011.12 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發[2009]221號 |
3 | 630112101701 | 陳雅萍 | 女 | 86.09 | 2009年7月莆田學院 數學教育 | 小學數學 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 秀嶼區平海東湖中學 | 2009.7-2011.7 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發[2009]221號 |
4 | 630112100860 | 柯玲艷 | 女 | 87.04 | 2009年7月莆田學院 美術學 | 小學美術 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 荔城區北高江邊小學 | 2009.12-2011.12 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發[2009]221號 |
5 | 630112100849 | 李明 | 男 | 87.07 | 2007年6月莆田學院藝術系美術教育國畫專業 | 小學美術 | 榮立三等功退役士兵加2分,獲得優秀士兵加1分,入伍前是全日制普通大專以上畢業生加5分,共8分 | 武警南平 支隊 | 2009.12-2011.11 | 武警南平支隊 | 閩人發[2006]10號 |
6 | 630112100626 | 鄭柏鶯 | 女 | 84.10 | 2006年7月莆田學院 計算機圖形圖像制作 | 小學信息 | 高校畢業生服務社區計劃考核合格加5分 | 仙游鯉城街道東門社區 | 2009.7-2011.6 | 省民政廳 | 閩民建[2009]128號 |
7 | 630112102192 | 鄭麗芳 | 女 | 87.11 | 2010年6月閩江學院 英語教育 | 幼教 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 荔城區 清江中學 | 2010.6-2012.6 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發[2009]221號 |
公示時間:2012年7月4日-7月10日 公示電話:0594-2212325 來訪、來電時間:正常工作時間 接待股室:荔城區招聘領導小組辦公室(荔城區教育局805室) 來信投寄:荔城區教育局組織人事股 歡迎群眾在公示期間以來電、來信、來訪的形式反映情況 |