文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現在的位置:首頁 >> 貴州教師招聘 >> 畢節教師招聘 >> 內容

2012年貴州省畢節市黔西縣招聘鄉鎮幼兒教師及第三次招聘急需專業人員體檢政審有關公告

時間:2013-1-6 17:11:43 點擊:

-根據《黔西縣2012年面向社會公開招聘鄉鎮幼兒園教師簡章》、《黔西縣2012年第三次簡化程序公開招聘急需專業人員簡章》的規定,擬定于2013年元月29日8:00在縣中心醫院一樓體檢中心(新車站后側)對上述兩個《簡章》招考人員進行體檢。請相關考生主動與黔西縣人力資源和社會保障局人力資源股聯系,咨詢體檢事宜并準時參加體檢,逾期責任自負。

凡體檢合格考生即進入政審環節,請于2013年3月15日以前提供個人人事檔案和相關政審資料(鄉鎮幼兒園職位交到黔西縣教育局人事股,簡化程序職位交到黔西縣人社局人力資源股),逾期視為放棄政審資格。

聯系電話:0857-4246135(人社局人力資源股)

舉報電話:0857-4235090(黔西縣監察局)

0857-4245211(人社局紀檢組)

畢節市黔西縣2012年招聘幼兒教師體檢人員公示

序號 姓名 性別 筆試準考證號 考場號 學歷 專業 職位代碼 筆試成績 面試準考證號 面試考場 面試序號 面試成績 綜合成績 備注
1 尤華美 201204478 十六 中專 幼兒教育 01 66.50 1206121 5 29 82.80 73.02  
2 王昆 201204576 二十 專科 學前教育 01 66.00 1206122 5 7 81.60 72.24  
3 申艷蘭 201204003 中專 幼師 01 59.00 1206130 5 20 86.80 70.12  
4 任望 201204423 十五 中專 學前教育 01 61.80 1206126 5 12 80.80 69.40  
5 熊琴 201204529 十八 中專 幼教 01 62.00 1206125 5 11 79.40 68.96  
6 李娟 201204096 專科 學前教育 01 59.50 1206128 5 6 81.00 68.10  
7 鄧金鳳 201204510 十七 專科 學前教育 01 59.50 1206129 5 21 80.40 67.86  
8 文杰 201204530 十八 專科 學前教育 01 58.50 1206131 5 28 80.60 67.34  
9 王僥 201204402 十四 大專 學前教育 01 52.50 1206143 5 22 85.00 65.50  
10 馬青 201204064 大專 學前教育 01 56.00 1206132 5 18 78.80 65.12  
11 彭燕 201204055 專科 學前教育 01 60.80 1206127 5 27 70.20 64.56  
12 董萑 201204303 十一 中專 中等師范幼師 01 53.80 1206138 5 5 79.60 64.12  
13 史靜雅 201204397 十四 專科 學前教育 02 66.50 1206158 6 23 85.00 73.90  
14 李美 201204546 十九 中專 中等師范幼師 02 63.60 1206160 6 18 82.80 71.28  
15 代佶伶 201204544 十九 專科 學前教育 02 63.30 1206161 6 11 83.20 71.26  
16 楊莉 201204237 中專 學前教育與藝術教育 02 65.30 1206159 6 13 77.60 70.22  
17 龔雪 201204110 中專 學前教育 02 59.80 1206165 6 9 85.60 70.12  
18 李小梅 201204381 十三 中專 學前教育 02 62.00 1206162 6 25 82.30 70.12  
19 張柳 201204444 十五 專科 學前教育 02 60.80 1206164 6 2 80.80 68.80  
20 潘玉玲 201204569 十九 中專 學前教育 02 58.50 1206168 6 32 82.80 68.22  
21 吳國燕 201204149 大專 學前教育 02 55.60 1206177 6 14 83.80 66.88  
22 史開亞 201204559 十九 中專 學前教育 02 51.50 1206190 6 17 89.60 66.74  
23 尚玲 201204014 中專 學前教育 02 58.20 1206169 6 27 79.40 66.68  
24 曹霞 201204069 中專 學前教育 02 57.30 1206171 6 33 79.60 66.22  
25 張月 201204186 大專 學前教育 03 68.50 1206195 7 24 78.40 72.46  
26 游丹 201204302 十一 大專 學前教育 03 62.00 1206196 7 19 81.40 69.76  
27 李芳麗 201204322 十一 中專 幼兒教育 03 60.20 1206200 7 1 80.40 68.28  
28 楊蘭 201204170 中專 中等師范幼兒教育 03 61.60 1206197 7 10 77.80 68.08  
29 鄧萍 201204591 二十 專科 學前教育 03 61.00 1206199 7 17 78.20 67.88  
30 羅婷 201204212 專科 學前教育 03 57.50 1206204 7 29 83.40 67.86  
31 楊青青 201204367 十三 中專 學前教育 03 56.50 1206208 7 35 80.80 66.22  
32 方強 201204326 十一 大專 學前教育 03 57.90 1206203 7 11 75.20 64.82  
33 孫守琴 201204410 十四 專科 學前教育 03 54.50 1206212 7 6 79.80 64.62  
34 周瀾 201204358 十二 中專 學前教育 03 51.50 1206216 7 32 83.80 64.42  
35 袁沙沙 201204588 二十 本科 學前教育 03 57.00 1206207 7 2 75.20 64.28  
36 劉蘋 201204594 二十 中專 學前教育 03 55.20 1206210 7 28 77.20 64.00  
37 謝愛迪 201204493 十七 專科 學前教育 04 67.30 1206232 8 20 76.80 71.10  
38 郭思會 201204261 專科 學前教育 04 70.10 1206231 8 24 69.00 69.66  
39 袁琴 201204126 大專 學前教育 04 61.30 1206234 8 14 74.00 66.38  
40 王歡歡 201204135 中專 幼兒教育 04 57.50 1206236 8 1 76.60 65.14  
41 徐玉梅 201204239 專科 學前教育 04 60.50 1206235 8 7 72.00 65.10  
42 李紅 201204343 十二 中專 中等師范幼師 04 56.80 1206237 8 18 77.00 64.88  
43 張嵐 201204093 大專 學前教育 04 62.70 1206233 8 2 67.00 64.42  
44 辛慶丹 201204259 中專 幼師 04 54.30 1206241 8 19 78.60 64.02  
45 韋唯 201204593 二十 中專 學前教育 04 55.30 1206239 8 26 76.00 63.58  
46 郭煥群 201204330 十一 中專 學前教育 04 49.00 1206252 8 11 83.60 62.84  
47 韓麗莎 201204124 中專 幼兒教育 04 47.80 1206259 8 5 83.60 62.12  
48 王家蓮 201204430 十五 中專 幼兒教育 04 52.30 1206243 8 33 76.40 61.94  
49 繆淑慧 201204158 中專 幼師 05 70.30 1206267 9 28 71.20 70.66  
50 雷鵬艷 201204065 專科 學前教育 05 62.00 1206269 9 13 69.60 65.04  
51 張福琴 201204209 中專 學前教育 05 58.00 1206272 9 27 74.00 64.40  
52 李永秀 201204384 十三 中專 幼兒教育 05 54.80 1206278 9 4 77.40 63.84  
53 王會 201204238 中專 中等師范幼師 05 62.20 1206268 9 5 65.60 63.56  
54 國萍 201204547 十九 專科 學前教育 05 58.80 1206271 9 18 70.60 63.52  
55 洪梅 201204218 專科 學前教育 05 58.80 1206270 9 25 70.20 63.36  
56 肖琴 201204257 中專 學前教育 05 55.00 1206276 9 33 75.80 63.32  
57 吳姍姍 201204201 中專 幼兒教育 05 55.50 1206274 9 9 75.00 63.30  
58 陶云 201204095 中專 中等師范幼師 05 57.00 1206273 9 20 72.60 63.24  
59 王旭 201204079 中專 幼兒教育 05 52.30 1206282 9 6 78.20 62.66  
60 糜珊 201204310 十一 大專 學前教育 05 54.50 1206279 9 35 73.60 62.14  

體檢注意事項:

1.攜帶本人有效居民身份證;

2.現場繳納260.00元體檢費;

3.1張1寸彩色證件照片;

4.體檢當天空腹;

5.體檢期間不宜服用不利于體檢的藥物和食物;

6.體檢當日2:30準時到行政中心217會議室培訓填寫政審表和聘用審批表。

畢節市黔西縣2012年招考急需專業人員體檢人員公示

序號 面試準考證號 姓名 性別 報考單位名稱 報考職位代碼 面試考場 面試序號 面試成績 備注
1 1206061 王紫蕊 廣播電視臺 01 3 7 88.60  
2 1206062 李曉晴 廣播電視臺 01 3 25 88.40  
3 1206001 李昀暉 國家建設項目投資中心 02 1 4 87.20  
4 1206009 葉旋 國家建設項目投資中心 02 1 23 86.60  
5 1206064 劉巍 國家建設項目投資中心 03 3 19 84.20  
6 1206067 李勝海 經果林事業局 04 3 3 81.60  
7 1206068 龍玉香 經果林事業局 04 3 14 80.40  
8 1206034 張鵬 林權管理服務中心 05 2 1 83.80  
9 1206036 石舜芝 林權管理服務中心 05 2 25 78.60  
10 1206037 肖福琴 茶藥產業局 06 2 16 77.00  
11 1206093 令狐丹戎 蔬菜(花卉)產業發展局 07 4 24 84.80  
12 1206091 趙成美 蔬菜(花卉)產業發展局 07 4 11 82.60  
13 1206095 朱松靜 蔬菜(花卉)產業發展局 07 4 19 77.00  
14 1206043 彭譚引 水保辦 08 2 24 81.20  
15 1206044 陳龍 水保辦 08 2 19 80.80  
16 1206096 羅發輝 防汛辦 09 4 10 75.60  
17 1206104 張獻文 工程師室 10 4 5 82.80 <, /SPAN>  
18 1206109 龍亮 抗旱排澇服務隊 11 4 22 86.20  
19 1206119 袁家偉 抗旱排澇服務隊 11 4 20 78.00  
20 1206015 汪西金 水利安裝隊 12 1 2 80.60  
21 1206084 王華 水利勘測設計隊 13 3 11 90.80  
22 1206074 王應泉 水利勘測設計隊 13 3 2 83.00  
23 1206076 李安國 水利勘測設計隊 13 3 20 77.40  
24 1206017 李露靈 鄉鎮國土分局 15 1 30 82.80  
25 1206016 班小弟 鄉鎮國土分局 15 1 19 74.00  
26 1206018 李豐鉆 土勘站 17 1 14 85.80  
27 1206020 李世倫 土勘站 17 1 29 74.60  
28 1206022 吳洪金 土勘站 17 1 10 70.80  
29 1206019 李艷榮 土勘站 17 1 6 69.40  
30 1206024 劉志偉 土勘站 17 1 13 66.00  
31 1206027 伍洲 礦權土地收購儲備交易局 18 1 7 81.20  
32 1206026 夏紅舉 礦權土地收購儲備交易局 18 1 11 62.00  
33 1206028 楊濤 地質勘查管理辦公室 19 1 27 78.40  
34 1206029 黃竑 地質勘查管理辦公室 19 1 26 71.00  
35 1206030 吳禮繁 特殊教育學校 20 1 12 67.00  

體檢注意事項:

1.攜帶本人有效居民身份證;

2.現場繳納260.00元體檢費;

3.1張1寸彩色證件照片;

4.體檢當天空腹;

5.體檢期間不宜服用不利于體檢的藥物和食物;

6.體檢當日2:30準時到行政中心217會議室培訓填寫政審表和聘用審批表。

作者:不詳 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.guoyanxin667788.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網
  • 特级婬片国产在线观看,欧美精品久久久一区二区免费看,亚洲一区二区三区一品精,最新国产福利小视频在线观看
    亚洲视频视频在线 | 亚洲精品中出在线 | 天天爱天天久久 | 亚洲国产综合性网站 | 伊人网在线观看动态图 | 五月综合色婷婷欧美 |