核心提示:安徽省亳州市渦陽縣2013年教師招聘380名公告...
為增強招聘工作的公開性和透明度,落實報考者和社會各界對考錄工作的知情權和監督權,紀檢監察部門對招聘工作實行全程監督。
本公告由縣人力資源和社會保障局負責解釋。咨詢服務和監督舉報電話為:
1、政策咨詢:0558—7220577;
2、考務和技術咨詢:0558-5118606;
3、監督舉報:0558-7213687(縣紀委),7212361(縣人社局);
4、報名電話:0558-7210190(縣人社局、教育局),8579008(縣衛生局)。
上述咨詢服務和監督舉報電話于正常辦公時間使用。
特此公告。
渦陽縣2013年度事業單位公開招聘人員崗位表
安徽省委組織部 安徽省人力資源和社會保障廳
2013年2月25日
渦陽縣2013年度事業單位公開招聘人員崗位表 | |||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 |
崗位 名稱 |
招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 聯系人及 聯系電話 | 備注 | |||
專業 | 學歷 (學位) | 年齡 | 其他 | ||||||
渦陽縣高中 | 0303038 | 專業技術 | 4 | 中國語言文學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 李建 0558-7223817 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽四中、職教辦附中各1名,按成績高低依次選擇崗位 |
0303039 | 專業技術 | 4 | 數學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽三中各1名,渦陽四中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303040 | 專業技術 | 4 | 英語 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽四中、職教辦附中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303041 | 專業技術 | 3 | 物理學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽三中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303042 | 專業技術 | 2 | 化學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303043 | 專業技術 | 4 | 生物科學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽三中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303044 | 專業技術 | 2 | 政治學類、馬克思主義理論 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303045 | 專業技術 | 4 | 歷史學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽三中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303046 | 專業技術 | 5 | 地理科學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽三中、渦陽四中各1名,渦陽二中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303047 | 專業技術 | 3 | 音樂學 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽三中2名、職教辦附中1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303048 | 專業技術 | 4 | 體育學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中各1名,渦陽三中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303049 | 專業技術 | 3 | 音樂與舞蹈學類 | 本科、學士 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽三中1名、職教辦附中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303050 | 專業技術 | 1 | 信息技術 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽縣職教辦附中 | ||
0303051 | 專業技術 | 1 | 通用技術 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中 | ||
渦陽縣職教中心 | 0303052 | 專業技術 | 1 | 機電技術教育 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | ||
0303053 | 專業技術 | 1 | 機械工藝技術 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | |||
0303054 | 專業技術 | 1 | 自動化 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | |||
0303055 | 專業技術 | 1 | 計算機 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | |||
渦陽縣初中 | 0303056 | 專業技術 | 8 | 中國語言文學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 青町學區、丹城學區、馬店集學區初中各1名;新興學區、臨湖學區初中各2名;曹市中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | |
0303057 | 專業技術 | 6 | 數學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 青町學區、丹城學區、馬店集學區、新興學區、臨湖學區初中各1名;龍山中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303058 | 專業技術 | 5 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 龍山學區、青町學區、臨湖學區、陳大學區、丹城學區初中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303059 | 專業技術 | 3 | 物理學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 龍山學區、臨湖學區、陳大學區初中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303060 | 專業技術 | 3 | 化學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 臨湖學區、馬店集學區初中各1名;曹市中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303061 | 專業技術 | 2 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 丹城學區初中1名、龍山中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303062 | 專業技術 | 1 | 政治學類、馬克思主義理論 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 新興學區大李中學 | ||
0303063 | 專業技術 | 1 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 丹城學區中心學校 | ||
0303064 | 專業技術 | 1 | 美術學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 丹城學區中心學校 | ||
渦陽縣小學 | 0303065 | 專業技術(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 丹城學區10名,按成績高低依次選擇崗位 | |
0303066 | 專業技術(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 臨湖學區、馬店集學區各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303067 | 專業技術(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 龍山學區1名、陳大學區7名、牌坊學區2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303068 | 專業技術(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區、青町學區、義門學區各3名,耿皇學區1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303069 | 專業技術(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區、青町學區、義門學區各3名,耿皇學區1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303070 | 專業技術(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 新興學區6名、耿皇學區4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303071 | 專業技術(小學數學) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 丹城學區10名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303072 | 專業技術(小學數學) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 臨湖學區、義門學區各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303073 | 專業技術(小學數學) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區、青町學區各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303074 | 專業技術(小學數學) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 龍山學區3名、耿皇學區7名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303075 | 專業技術(小學數學) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 新興學區、馬店集學區各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303076 | 專業技術(小學數學) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 牌坊學區2名、馬店集學區1名、陳大學區7名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303077 | 專業技術 | 5 | 計算機 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區、標里學區、義門學區、石弓學區、西陽學區中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303078 | 專業技術 | 5 | 音樂教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區、標里學區、義門學區、石弓學區、西陽學區中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303079 | 專業技術 | 5 | 體育教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區、標里學區、義門學區、石弓學區、西陽學區中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303080 | 專業技術 | 5 | 美術教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區、標里學區、義門學區、石弓學區、西陽學區中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303081 | 專業技術 | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區、陳大學區各3名,城關學區、馬店集學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303082 | 專業技術 | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區、新興學區各3名,城西學區、公吉寺學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303083 | 專業技術 | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 城東學區、雙廟學區各、林場學區、張老家學區、牌坊學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303084 | 專業技術 | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 閘北學區、西陽學區、臨湖學區、花溝學區、耿皇學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303085 | 專業技術 | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 楚店學區、丹城學區、標里學區、龍山學區、楚店中學學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303086 | 專業技術 | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 高公學區、高爐學區、義門學區、店集學區、石弓學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
渦陽縣特殊教育學校 | 0303087 | 專業技術 | 1 | 音樂教育 | 專科 | 30周歲以下 | 特教專業,小學及以上教師資格 | ||
0303088 | 專業技術 | 1 | 計算機 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | |||
渦陽縣幼兒園 | 0303089 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 城關學區、林場學區各3名,西陽學區、高公學區各2名,按成績高低依次選擇崗位 | |
0303090 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 店集學區、耿皇學區各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303091 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 青町學區6名、張老家學區4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303092 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 牌坊學區、城西學區各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303093 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 臨湖學區2名,城東學區、龍山學區各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303094 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 閘北學區2名,雙廟學區、楚店學區各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303095 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 高爐學區2名,曹市學區、楚店中學學區各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303096 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 新興學區2名,石弓學區、標里學區各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303097 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 公吉寺學區2名,義門學區、陳大學區各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303098 | 專業技術 | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 花溝學區2名,丹城學區、馬店集學區各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
合計 | 380 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱