2013年春季高中、中職教師資格專家審查委員會評審結(jié)果公示
現(xiàn)將寧波市高中、中職教師資格專家審查委員會評審通過的傅益紅等75位人員名單予以公示(其中全日制師范類5位),公示期7天。如有問題,請在公示期內(nèi)向?qū)幉ㄊ薪處熧Y格辦公室反映(為便于核實,請說明反映人姓名和通訊方式,我們將嚴格保密)。聯(lián)系電話:87266142;87183352 ;通信和領(lǐng)取證書地址:寧波市和義路129號3樓312室(寧波市教師資格認定辦公室)。
領(lǐng)取證書時間:5月29日、30日,上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。(參加國考合格并已通過現(xiàn)場確認的人員領(lǐng)證時間同上)
注意:領(lǐng)取的《教師資格認定申請表》等材料要及時放入本人的人事檔案中。
序號 | 申報專業(yè) | 姓名 | 資格種類 | 備注 |
1 | 語文 | 傅益紅 | 高中 | |
2 | 語文 | 宋怡波 | 高中 | |
3 | 語文 | 黃娟 | 職高 | |
4 | 語文 | 孫旦 | 高中 | |
5 | 數(shù)學 | 吳清鋒 | 高中 | |
6 | 數(shù)學 | 郎芳芳 | 高中 | |
7 | 化學 | 陳慧奇 | 高中 | |
8 | 計算機應用 | 林爽爽 | 職高 | |
9 | 計算機應用 | 胡巍 | 職高 | |
10 | 英語 | 吳燕紅 | 高中 | |
11 | 英語 | 陳善聰 | 高中 | |
12 | 英語 | 余璐璐 | 高中 | |
13 | 英語 | 葉怡 | 高中 | |
14 | 英語 | 方瑩 | 高中 | |
15 | 英語 | 沈燕蕓 | 高中 | |
16 | 英語 | 陳盈盈 | 高中 | |
17 | 英語 | 陳春穎 | 高中 | |
18 | 英語 | 何卉子 | 高中 | |
19 | 英語 | 楊波 | 高中 | |
20 | 英語 | 張億超 | 高中 | |
21 | 英語 | 胡晨艷 | 高中 | |
22 | 英語 | 周麗 | 高中 | |
23 | 英語 | 林芳 | 高中 | |
24 | 英語 | 陳鑫敏 | 高中 | |
25 | 英語 | 呂磊 | 高中 | |
26 | 英語 | 丁蕓 | 高中 | |
27 | 英語 | 余琳 | 職高 | |
28 | 英語 | 陳亮 | 職高 | |
29 | 日語 | 王丹鳳 | 職高 | |
30 | 日語 | 章勍 | 職高 | |
31 | 生物 | 茅宇虹 | 高中 | |
32 | 生物 | 邱錫爾 | 高中 | |
33 | 生物 | 蔣瑜 | 高中 | |
34 | 生物 | 李佩芬 | 高中 | |
35 | 生物 | 張文青 | 高中 | |
36 | 音樂 | 李佳 | 高中 | |
37 | 音樂 | 張釬 | 高中 | |
38 | 音樂 | 高麗莉 | 職高 | |
39 | 舞蹈 | 王倩倩 | 職高 | |
40 | 舞蹈 | 羅建輝 | 職高 | |
41 | 舞蹈 | 劉曉芳 | 職高 | |
42 | 美術(shù) | 鄔揚吉 | 高中 | |
43 | 美術(shù) | 楊晶晶 | 高中 | |
44 | 美術(shù) | 馬赤駿 | 高中 | |
45 | 美術(shù) | 徐楷 | 高中 | |
46 | 美術(shù) | 陳閃閃 | 職高 | |
47 | 體育與健康 | 葉權(quán) | 高中 | |
48 | 體育與健康 | 毛承 | 高中 | |
49 | 體育與健康 | 王伊蕾 | 高中 | |
50 | 思想政治 | 史益 | 高中 | |
51 | 思想政治 | 張珍珍 | 高中 | |
52 | 心理學 | 吳潔 | 職高 | |
53 | 電工電子 | 錢麗莎 | 職高 | |
54 | 機械 | 魏新紅 | 職高 | |
55 | 機械 | 沈?qū)汖?/TD> | 實習 | |
56 | 汽修 | 葉偉立 | 實習 | |
57 | 會計 | 許爽爽 | 職高 | |
58 | 會計 | 張聰穎 | 職高 | |
59 | 會計 | 鄭淑杰 | 職高 | |
60 | 會計 | 蔣文瓊 | 職高 | |
61 | 市場營銷 | 劉艷艷 | 職高 | |
62 | 國際商務 | 楊燕紅 | 職高 | |
63 | 電子商務 | 胡亞敏 | 職高 | |
64 | 旅游 | 蔣倩 | 職高 | |
65 | 物流 | 王玉姣 | 職高 | |
66 | 物流 | 項蕾蕾 | 職高 | |
67 | 物流 | 管珊珊 | 職高 | |
68 | 園林 | 印燕娜 | 職高 | |
69 | 園林 | 王燦 | 實習 | |
70 | 語文 | 熊苗苗 | 高中 | |
71 | 數(shù)學 | 陶曉寒 | 高中 | 全日制師范類畢業(yè)生 |
72 | 語文 | 夏芳旦 | 高中 | |
73 | 語文 | 徐杰 | 高中 | |
74 | 語文 | 曾風 | 高中 | |
75 | 音樂 | 江倩 | 高中 |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱