筆試結(jié)束后,按筆試成績由高分到低分排序,根據(jù)各崗位招聘計劃數(shù)與參加面試人選1:3的比例,確定各崗位進入面試人選名單。招聘崗位進入面試的人數(shù)達不到1:3比例時,按照該崗位進入面試的實際人數(shù)進行面試。
面試內(nèi)容:結(jié)構(gòu)化面談
面試時間:待通知
面試地點:待通知
(三)考試成績的計算方法:
筆試成績和面試成績各占50%,總成績=筆試成績ⅹ50%+面試成績ⅹ50%(筆試成績和面試成績滿分均為100分)
六、體檢、考察
(一)體檢
面試結(jié)束后,以總成績由高分到低分排序,按各崗位招聘人數(shù)與進入體檢人員之比為1:1的比例,確定參加體檢人員的名單。
體檢的項目、標(biāo)準(zhǔn),在事業(yè)單位公開招聘人員體檢標(biāo)準(zhǔn)出臺之前,參照國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程執(zhí)行。對身體條件有特殊要求的崗位的體檢標(biāo)準(zhǔn),國家有明確規(guī)定的,按國家規(guī)定執(zhí)行。
(二)考察
考察由紅橋區(qū)人力資源和社會保障局、紅橋區(qū)教育局組織實施。考察內(nèi)容包括應(yīng)聘人員的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實績以及需要回避的情況等,并對應(yīng)聘人員資格條件進行復(fù)查。考察應(yīng)當(dāng)廣泛聽取意見,準(zhǔn)確把握被考察對象的情況,做到全面、客觀、公正,并據(jù)實寫出考察材料,經(jīng)考察不宜聘用為事業(yè)單位工作人員的,不予聘用。
七、公示
擬聘用人員將在天津市人力資源和社會保障網(wǎng)及紅橋教育網(wǎng)進行公示。公示內(nèi)容包括招聘單位名稱、招聘崗位、擬聘用人員姓名、性別、準(zhǔn)考證號、畢業(yè)院校等情況,公示期為7個工作日。
八、咨詢電話、舉報或投訴電話
考務(wù)、政策咨詢電話:紅橋區(qū)教育局人力資源科86513022、26552267
監(jiān)督電話:紅橋區(qū)人力資源和社會保障局86516130
2013年5月28日
天津市紅橋區(qū)教育局2013年公開招聘教師職位 | ||||||||||
填表日期:2013年5月28日 | ||||||||||
序號 | 招考單位 主管部門 |
招聘總數(shù) | 單位 | 單位類型 | 職位 | 職位簡介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 其他要求 |
1 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 中學(xué) | 全額 | 教師 | 政治教師 | 2 | 研究生 | 政治專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
2 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 中學(xué) | 全額 | 教師 | 英語教師 | 2 | 研究生 | 英語專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
3 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 中學(xué) | 全額 | 教師 | 物理教師 | 1 | 研究生 | 物理專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
4 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 中學(xué) | 全額 | 教師 | 歷史教師 | 1 | 研究生 | 歷史專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
5 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 中學(xué) | 全額 | 教師 | 生物教師 | 2 | 本科及以上 | 生物專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
6 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 中學(xué) | 全額 | 教師 | 體育教師 | 2 | 本科及以上 | 體育專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
7 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 語文教師 | 11 | 本科及以上 | 小學(xué)教育語文方向、漢語言文學(xué) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
8 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 本科及以上 | 小學(xué)教育數(shù)學(xué)方向、數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
9 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 英語教師 | 5 | 本科及以上 | 小學(xué)教育英語方向、英語專業(yè) | 全日制師范院校、外語院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
10 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 體育教師 | 4 | 本科及以上 | 體育專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
11 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
12 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 美術(shù)教師 | 2 | 本科及以上 | 美術(shù)專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
13 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 小學(xué) | 全額 | 教師 | 計算機教師 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
14 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 特教 | 全額 | 教師 | 特教教師 | 3 | 本科及以上 | 特殊教育專業(yè) | 全日制師范院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
15 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 特教 | 全額 | 教師 | 康復(fù)教師 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)專業(yè) | 全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
16 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 幼兒園 | 全額 | 教師 | 幼兒園教師 | 17 | 專科及以上 | 學(xué)前教育專業(yè) | 全日制師范院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 專科學(xué)歷需具有市內(nèi)六區(qū)、 新四區(qū)、濱海新區(qū)戶口 |
17 | 紅橋區(qū)教育局 | 80 | 幼兒園 | 全額 | 教師 | 幼兒園教師 | 15 | 本科及以上 | 音樂、美術(shù)等專業(yè)、 具有幼兒教育特長 |
全日制高等院校、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱