文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現在的位置:首頁 >> 福建教師招聘網 >> 南平教師招聘網 >> 內容

2013年福建省建陽市中小學幼兒園新任教師招聘面試公告

時間:2013-6-8 20:49:27 點擊:

為進一步加強我市中小學教師隊伍建設,規范中小學、幼兒園教師補充工作,嚴把教師“入口關”,根據福建省教育廳、福建省公務員局、福建省委編辦《關于做好2013年全省中小學幼兒園新任教師公開招聘工作的通知》(閩教人〔2013〕12號)及《2013年建陽市中小學幼兒園新任教師招聘公告》文件精神,決定對新任教師面試入圍人選進行現場確認,具體公告如下:

一、現場確認時間

現場確認時間定于2013年6月13-14日,因故不能自己前來辦理確認手續的考生,需出具相關的委托現場確認的證明,逾期視為自動放棄。

二、現場確認提交的材料

1、現場確認需提交畢業證、報到證;教師資格證、身份證、戶口薄(首頁及本人那一頁)原件及復印件。

2、2013年應屆畢業生應聘,目前暫未領取畢業證、報到證、教師資格證等證件的,應具有所在學校出具的應屆畢業生和所學專業及教師資格證等證明材料。

2013新任教師筆試成績入圍人選公告.xls

建陽市教育局

2013年6月3日

2013年福建省中小學幼兒園新任教師公開招聘考試(筆試)成績匯總表(入圍人選公告)
序號 招聘崗位 姓名 性別 教育綜合 專業 筆試成績 折成百分制成績 政策性加分
1 幼教(一) 范瑋萍 113.5 110 111.4 74.3 
2 幼教(一) 吳慧萍 97.5 107 103.2 68.8 
3 幼教(一) 章婷 101 101.5 101.3 67.5 
4 幼教(一) 余晨紅 100 100 100 66.7 
5 幼教(一) 鄒慧玲 101 98.5 99.5 66.3 
6 幼教(一) 阮文妍 90.5 103 98 65.3 
7 幼教(一) 張美玲 94.5 93.5 93.9 62.6 
8 幼教(一) 江小靜 98 91 93.8 62.5 
9 幼教(一) 陸家娟 96.5 81 87.2 58.1 
10 幼教(一) 周微 95.5 81 86.8 57.9 
11 幼教(一) 董玉虹 83 88.5 86.3 57.5 
12 幼教(一) 蔡雪芬 94 81 86.2 57.5 
13 幼教(一) 廖柳菁 87 84.5 85.5 57.0 
14 幼教(一) 張瑩 86.5 84.5 85.3 56.9 
15 幼教(一) 黃柳琴 91.5 80 84.6 56.4 
16 幼教(一) 曹悅 70 89.5 81.7 54.5 
17 幼教(一) 何琪 78 84 81.6 54.4 
18 幼教(一) 葛文婷 78 83.5 81.3 54.2 
19 幼教(一) 廖佳慧 85 72 77.2 51.5 
20 幼教(一) 肖呂鳳 70.5 81 76.8 51.2 
21 幼教(一) 邱東妹 84.5 71.5 76.7 51.1 
1 幼教(二) 楊秦 115.5 114 114.6 76.4 
2 幼教(二) 陳微 114.5 108 110.6 73.7 
3 幼教(二) 李招妹 108.5 105 106.4 70.9 
4 幼教(二) 吳婷 96.5 105.5 101.9 67.9 
5 幼教(二) 楊雪 92.5 107.5 101.5 67.7 
6 幼教(二) 張帆 95 105 101 67.3 
7 幼教(二) 俞詩雨 95.5 103 100 66.7 
8 幼教(二) 鄒書蘭 91.5 105 99.6 66.4 
9 幼教(二) 吳少華 96.5 99.5 98.3 65.5 
10 幼教(二) 陳成英 102 95.5 98.1 65.4 
11 幼教(二) 官珊紅 100 96.5 97.9 65.3 
12 幼教(二) 葉梅 85.5 105.5 97.5 65.0 
13 幼教(二) 傅斯文 80 106.5 95.9 63.9 
14 幼教(二) 李倩 90.5 99 95.6 63.7 
15 幼教(二) 黃梅芳 97 92.5 94.3 62.9 
16 幼教(二) 連巧 98.5 90.5 93.7 62.5 
17 幼教(二) 葉金達 87 87.5 87.3 58.2 
18 幼教(二) 葉麗珍 105.5 75 87.2 58.1 
19 幼教(二) 周梅娟 88 86.5 87.1 58.1 
20 幼教(二) 周元秋 104 75 86.6 57.7 
21 幼教(二) 詹倩穎 81.5 89.5 86.3 57.5 
22 幼教(二) 張雪霞 91.5 82.5 86.1 57.4 
23 幼教(二) 許明惠 83.5 87 85.6 57.1 
24 幼教(二) 陳麗娟 95.5 79 85.6 57.1 
25 幼教(二) 戴金美 89.5 82 85 56.7 
26 幼教(二) 魏榮梅 80.5 86 83.8 55.9 
27 幼教(二) 賴錦玉 89 80 83.6 55.7 
28 幼教(二) 張露 71 92 83.6 55.7 
29 幼教(二) 胡鵑 94.5 75 82.8 55.2 
30 幼教(二) 陳星敏 87.5 79.5 82.7 55.1 
31 幼教(二) 楊麗泉 87 79.5 82.5 55.0 
32 幼教(二) 何娟倩 75 86 81.6 54.4 
33 幼教(二) 魏丹華 90.5 75 81.2 54.1 
34 幼教(二) 謝明偉 89.5 69.5 77.5 51.7 
35 幼教(二) 張瓊薇 79 74.5 76.3 50.9 
36 幼教(二) 黃穎 68.5 81.5 76.3 50.9 
37 幼教(二) 劉小珍 83.5 69 74.8 49.9 
38 幼教(二) 曾學瑩 81 69.5 74.1 49.4 
39 幼教(二) 李莉 75.5 73 74 49.3 
1 幼教(鄉) 李倩 101 105.5 103.7 69.1 
2 幼教(鄉) 龔文霞 106.5 101 103.2 68.8 
3 幼教(鄉) 韓雪靈 96 104.5 101.1 67.4 
4 幼教(鄉) 葉立 94 103 99.4 66.3 
5 幼教(鄉) 黃瓊 91.5 93 92.4 61.6 
6 幼教(鄉) 張娜 87 95 91.8 61.2 
7 幼教(鄉) 林書云 94.5 89 91.2 60.8 
8 幼教(鄉) 王愛花 85.5 94 90.6 60.4 
9 幼教(鄉) 張麗華 93 88 90 60.0 
10 幼教(鄉) 陳玲 98 84.5 89.9 59.9 
11 幼教(鄉) 范遠芳 97.5 82.5 88.5 59.0 
12 幼教(鄉) 李靈 92.5 85 88 58.7 
13 幼教(鄉) 鄧穎燕 93 84 87.6 58.4 
14 幼教(鄉) 劉瑩 84.5 86.5 85.7 57.1 
15 幼教(鄉) 曹凌霞 91.5 79.5 84.3 56.2 
16 幼教(鄉) 魏美丹 86.5 82.5 84.1 56.1 
17 幼教(鄉) 傅麗娟 97 73 82.6 55.1 
18 幼教(鄉) 郭文俊 88 78.5 82.3 54.9 
19 幼教(鄉) 周靖 93.5 71.5 80.3 53.5 
20 幼教(鄉) 許趙婷 83.5 74 77.8 51.9 
21 幼教(鄉) 陳雪琳 73 81 77.8 51.9 
22 幼教(鄉) 呂靈珍 84.5 72.5 77.3 51.5 
23 幼教(鄉) 趙姝丹 88.5 68.5 76.5 51.0 
24 幼教(鄉) 章春花 78 74.5 75.9 50.6 
25 幼教(鄉) 黃姍 67.5 75.5 72.3 48.2 
26 幼教(鄉) 趙丹 75.5 70 72.2 48.1 
27 幼教(鄉) 魏桂春 70.5 72 71.4 47.6 
28 幼教(鄉) 方志英 69 73 71.4 47.6 
29 幼教(鄉) 李云 75 68 70.8 47.2 
30 幼教(鄉) 彭芬芬 70 70.5 70.3 46.9 
31 幼教(鄉) 吳萍 72 68.5 69.9 46.6 
32 幼教(鄉) 劉穎 81 62.5 69.9 46.6 
33 幼教(鄉) 游銀海 72.5 67.5 69.5 46.3 
34 幼教(鄉) 楊麗 70.5 67 68.4 45.6 
35 幼教(鄉) 王妙綠 69 67 67.8 45.2 
36 幼教(鄉) 尹文紅 88.5 53 67.2 44.8 
37 幼教(鄉) 黃惠 69.5 65.5 67.1 44.7 
38 幼教(鄉) 曹愛蘭 77 60 66.8 44.5 
39 幼教(鄉) 鄭然予 73 62.5 66.7 44.5 
40 幼教(鄉) 吳翠梅 74 60.5 65.9 43.9 
41 幼教(鄉) 葉靜 72.5 61 65.6 43.7 
42 幼教(鄉) 彭玲 53.5 73 65.2 43.5 
43 幼教(鄉) 彭麗娟 75 58.5 65.1 43.4 
44 幼教(鄉) 楊啟 62.5 66 64.6 43.1 
45 幼教(鄉) 徐穎 66 62.5 63.9 42.6 
46 幼教(鄉) 王陳俊 65.5 62.5 63.7 42.5 
47 幼教(鄉) 張妙媖 73 56 62.8 41.9 
48 幼教(鄉) 黃秀琴 61.5 63 62.4 41.6 
49 幼教(鄉) 陳婷 65 60.5 62.3 41.5 
50 幼教(鄉) 虞凱蓮 55.5 64.5 60.9 40.6 
51 幼教(鄉) 蘭鴻 69.5 55 60.8 40.5 
52 幼教(鄉) 胡麗麗 60 61 60.6 40.4 
53 幼教(鄉) 魏郁茜 68.5 55 60.4 40.3 
54 幼教(鄉) 張麗嬌 65 57 60.2 40.1 
55 幼教(鄉) 王凱運 68.5 52 58.6 39.1 
56 幼教(鄉) 吳建潔 80 41.5 56.9 37.9 
57 幼教(鄉) 葉佳平 61.5 52.5 56.1 37.4 
58 幼教(鄉) 李莉 50.5 59 55.6 37.1 
59 幼教(鄉) 吳麗妍 62 47 53 35.3 
60 幼教(鄉) 林勝紅 49.5 53 51.6 34.4 
1 小學語文 吳靜 120 100.5 108.3 72.2 
2 小學語文 魏姝弘 109 106.5 107.5 71.7 
3 小學語文 蘇秋平 108.5 105 106.4 70.9 
4 小學語文 龔潔敏 112 102.5 106.3 70.9 
5 小學語文 黃小秀 108.5 103.5 105.5 70.3 
6 小學語文 齊娟 , 女 108.5 103.5 105.5 70.3 
7 小學語文 楊潔 109 102.5 105.1 70.1 
8 小學語文 周志蓉 96.5 109.5 104.3 69.5 
9 小學語文 傅丹 107 102.5 104.3 69.5 
10 小學語文 鄭良妹 112 98.5 103.9 69.3 
11 小學語文 張婷 109.5 98 102.6 68.4 
12 小學語文 王倩 103 102 102.4 68.3 
13 小學語文 鐘亦海 100.5 102.5 101.7 67.8 
14 小學語文 許雪嬌 109.5 94.5 100.5 67.0 
15 小學語文 余璐 87 109 100.2 66.8 
16 小學語文 刁琦 102 98 99.6 66.4 
17 小學語文 葉章婷 104.5 96 99.4 66.3 
18 小學語文 程新容 116 88 99.2 66.1 
19 小學語文 孫美興 104 95 98.6 65.7 
20 小學語文 張曉紅 100 97.5 98.5 65.7 
21 小學語文 蔡傳瓊 99 97 97.8 65.2 
22 小學語文 林瓛 119.5 82.5 97.3 64.9 
23 小學語文 林秀萍 106.5 91 97.2 64.8 
24 小學語文 熊妍 96.5 97 96.8 64.5 
25 小學語文 許麗華 94.5 98 96.6 64.4 
26 小學語文 陳潔 106.5 90 96.6 64.4 
27 小學語文 熊旻 104 91.5 96.5 64.3 
28 小學語文 呂美珍 95 96.5 95.9 63.9 
29 小學語文 王麗娟 87.5 101.5 95.9 63.9 
30 小學語文 樂曉娟 98.5 94 95.8 63.9 
31 小學語文 石仙花 98 94 95.6 63.7 
32 小學語文 包麗香 93.5 97 95.6 63.7 
33 小學語文 柳恒 96.5 95 95.6 63.7 
1 小學數學 林素琴 111.5 120 116.6 77.7 
2 小學數學 江德娟 103.5 123 115.2 76.8 
3 小學數學 陳倩 117 108 111.6 74.4 
4 小學數學 葉小梅 107.5 112.5 110.5 73.7 
5 小學數學 賴長英 107.5 103.5 110.5 73.7  5
6 小學數學 陳林霖 104.5 114 110.2 73.5 
7 小學數學 周妹仔 109 110.5 109.9 73.3 
8 小學數學 黃建蘭 107.5 110 109 72.7 
9 小學數學 王麗丹 94 117 107.8 71.9 
10 小學數學 章榮芬 115 103 107.8 71.9 
11 小學數學 劉倩 110.5 104 106.6 71.1 
12 小學數學 謝小花 83 121.5 106.1 70.7 
13 小學數學 朱建玲 105 105 105 70.0 
14 小學數學 劉謝清 108 102.5 104.7 69.8 
15 小學數學 陳金花 107.5 101 103.6 69.1 
16 小學數學 邢春美 100 104.5 102.7 68.5 
17 小學數學 俞淑梅 86 113.5 102.5 68.3 
18 小學數學 葉和良 87.5 110.5 101.3 67.5 
19 小學數學 練數鏵 101 100.5 100.7 67.1 
20 小學數學 邱雪梅 89.5 106.5 99.7 66.5 
21 小學數學 范凌宇 107 94.5 99.5 66.3 
22 小學數學 鄧興旺 85 106.5 97.9 65.3 
23 小學數學 徐祖利 82.5 106 96.6 64.4 
24 小學數學 盧允添 86 102.5 95.9 63.9 
25 小學數學 劉娜 85 102.5 95.5 63.7 
26 小學數學 郭婷 92.5 96.5 94.9 63.3 
27 小學數學 林守彬 90 98 94.8 63.2 
28 小學數學 江碧榮 94 95 94.6 63.1 
29 小學數學 林倩 96.5 93 94.4 62.9 
30 小學數學 周志浩 73 107.5 93.7 62.5 
31 小學數學 劉妹仔 98 90.5 93.5 62.3 
32 小學數學 游俊 72 107 93 62.0 
33 小學數學 游火財 105 85 93 62.0 
34 小學數學 季彩仙 83 99.5 92.9 61.9 
35 小學數學 張建芳 72 105 91.8 61.2 
36 小學數學 鄧漱 83.5 96.5 91.3 60.9 
37 小學數學 黃善愛 95 88 90.8 60.5 
38 小學數學 李桂弟 97 85 89.8 59.9 
39 小學數學 胡彬 88 90.5 89.5 59.7 
1 小學英語 張惠平 105.5 108 107 71.3 
2 小學英語 孫秀麗 106 90 96.4 64.3 
3 小學英語 陳春艷 84.5 100.5 94.1 62.7 
4 小學英語 王曉鳳 99 88.5 92.7 61.8 
5 小學英語 李尚俊 79 99 91 60.7 
6 小學英語 周官琪 98.5 84 89.8 59.9 
1 小學科學 彭楚楚 110.5 91 103.8 69.2  5
2 小學科學 袁美娣 115.5 90 100.2 66.8 
3 小學科學 朱穎英 108 94 99.6 66.4 
4 小學科學 劉艷娟 110.5 84 94.6 63.1 
5 小學科學 侯小玲 107.5 84.5 93.7 62.5 
6 小學科學 童菲 107.5 84 93.4 62.3 
1 小學音樂 黃卉慧 102.5 90.5 95.3 63.5 
2 小學音樂 吳琳 100.5 86 91.8 61.2 
3 小學音樂 王雪嬌 84.5 96.5 91.7 61.1 
4 小學音樂 陳玳 80 98.5 91.1 60.7 
5 小學音樂 石媛 77.5 86.5 82.9 55.3 
6 小學音樂 丁蔚 73.5 82 78.6 52.4 
1 小學美術 游璟云 82.5 106 96.6 64.4 
2 小學美術 余飛 79 100 91.6 61.1 
3 小學美術 吳漣鑫 82.5 97 91.2 60.8 
4 小學美術 吳雨諺 87.5 92 90.2 60.1 
5 小學美術 張紅 89.5 89 89.2 59.5 
6 小學美術 李宇馨 68 99 86.6 57.7 
1 小學體育 蘇祥珍 97.5 106.5 102.9 68.6 
2 小學體育 白燕 94.5 106.5 101.7 67.8 
3 小學體育 余昕 98 97.5 97.7 65.1 
4 小學體育 翁盛輝 89.5 95.5 93.1 62.1 
5 小學體育 魏龍 92.5 93 92.8 61.9 
6 小學體育 林杰 87.5 95 92 61.3 
1 信息技術 裴蓉英 106.5 118 113.4 75.6 
2 信息技術 陳華慧 106 110 108.4 72.3 
3 信息技術 董鳳嬋 113.5 95.5 102.7 68.5 
1 中學生物 江穎 112 96 102.4 68.3 
2 中學生物 沙丹丹 109.5 94.5 100.5 67.0 
3 中學生物 張小妹 64.5 123 99.6 66.4 
4 中學生物 吳曉鳳 102.5 96.5 98.9 65.9 
5 中學生物 何金佩 110 89.5 97.7 65.1 
6 中學生物 章玲玲 92.5 100 97 64.7 
1 中學歷史 張珍瑛 115 112 113.2 75.5 
2 中學歷史 余秋妹 111 110 110.4 73.6 
3 中學歷史 朱云芬 110 105 107 71.3 
1 中學地理 左麗芳 110.5 121 116.8 77.9 
2 中學地理 倪娉婷 108.5 111.5 110.3 73.5 
3 中學地理 顏丹丹 102.5 110 107 71.3 
4 中學地理 張舒錦 111 101.5 105.3 70.2 
5 中學地理 林麗 106.5 99.5 102.3 68.2 
6 中學地理 鄭文艷 85.5 112.5 101.7 67.8 
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.guoyanxin667788.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網
  • 特级婬片国产在线观看,欧美精品久久久一区二区免费看,亚洲一区二区三区一品精,最新国产福利小视频在线观看
    日日摸日日碰夜夜爽免费中文字幕 | 婷婷久久综合九色综合88 | 在线视频欧美二区 | 亚洲高清网站在线 | 中文字幕精品制服丝袜 | 特级婬片女子高清视频国产 |