咨詢電話:陸良縣人力資源和社會保障局人才服務中心:0874-6203896
陸良縣教育局組織人事科:0874-6222912
監督電話:陸良縣教育局:0874-6222128
陸良縣人力資源和社會保障局:0874-6203899
陸良縣紀委:0874-6225561
附件:1.陸良縣2013年公開招聘教師崗位計劃表.xls
2.陸良縣2013年公開招聘教師崗位設置表.xls
陸良縣人力資源和社會保障局陸良縣教育局
2013年6月9日
陸良縣2013年公開招聘教師崗位計劃表 | ||||
崗位層次 | 崗位名稱 | 人數 | 學歷 | 招聘條件 |
高中 | 語文 | 5 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 |
語文 | 1 | 碩士研究生 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
數學 | 8 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
英語 | 6 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
物理 | 2 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
化學 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
化學 | 1 | 本科 | 免費師范生 | |
政治 | 5 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
地理 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
歷史 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
生物 | 3 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
財務會計教育 | 1 | 本科 | 免費師范生 | |
體育 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
信息技術 | 1 | 本科 | 免費師范生 | |
初中 | 語文 | 9 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 |
數學 | 10 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
英語 | 11 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
生物 | 1 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
物理 | 4 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
化學 | 2 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
政治 | 4 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
地理 | 3 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
歷史 | 2 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
音樂 | 2 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
體育 | 1 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
信息技術 | 1 | 專科以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
小學 | 語文 | 11 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 |
數學 | 11 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
英語 | 2 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
音樂 | 5 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
體育 | 2 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
美術 | 5 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
信息技術 | 1 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
幼兒園 | 幼教 | 8 | 中師以上 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 |
北辰中學 | 數學 | 2 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 |
英語 | 2 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
物理 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
物理 | 1 | 本科 | 免費師范生 | |
化學 | 2 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
政治 | 1 | 本科 | 免費師范生 | |
地理 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
歷史 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
歷史 | 1 | 本科 | 免費師范生 | |
歷史 | 1 | 碩士研究生 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
生物 | 3 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
音樂 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 | |
美術 | 1 | 本科 | 未就過業的普通招生計劃畢業生 |
陸良縣2013年公開招聘教師崗位設置表 | ||||||||||||||||||||||||
層次 | 學校 | 公開考試學科 | 免費師范生 | 合計 | ||||||||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | 地理 | 歷史 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 幼教 | 語文 (研究生) |
歷史 (研究生) |
物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 信息技術 | 財務會計教育 | |||
高中 | 陸良縣第一中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
陸良縣第二中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
陸良縣第五中學 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
陸良縣第八中學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
陸良縣聯辦高級中學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
中樞鎮第二中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
陸良縣實驗中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
陸良職業技術學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
北辰中學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
小計 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
初中 | 中樞鎮第一中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
板橋鎮第一中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
板橋鎮第二中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
三岔河鎮第一中學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
三岔河鎮第二中學 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
活水中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
龍海鄉第一中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
龍海鄉第二中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
馬街鎮第二中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
馬街鎮第三中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
召夸中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
大莫古鎮第一中學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
芳華中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
小學 幼教 |
中樞鎮轄小學 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
板橋鎮轄小學 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
三岔河鎮轄小學 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
活水鄉轄小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
龍海鄉轄小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
馬街鎮轄小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
召夸鎮轄小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
大莫古鎮轄小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
小百戶鎮轄小學 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
芳華鎮轄小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
機關幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 45 | |||||||||||||||
總計 | 150 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱