根據《鹽城市及六縣(市)和城南新區教育系統下屬學校2015年公開招聘教師公告》和《濱海縣2015年公開招聘教師面試辦法》等,經個人報名、統一筆試、資格審核,面試入圍人員名單于5月6日發布。因部分考生棄權,部分職位面試人數未達規定比例,現將依次遞補的面試人員名單予以公布。請遞補人員于5月16日中午12:00-12:30,持筆試準考證和本人身份證到濱海縣東坎實驗小學求索樓五樓會議室報到,參加面試(面試具體要求詳見濱海教育網5月6日發布的面試通知)。
序號 姓名 報考職位 準考證號 筆試成績 本職位排名 備注
1 張婷婷 高中歷史 20150367 94 并列3 放棄
2 陳城 高中歷史 20150357 90 5 放棄遞補
3 李潔 高中歷史 20150361 87 6 遞補
4 徐路 初中歷史 20150373 93 2 放棄
5 吳小娣 初中歷史 20150372 86 4 遞補
6 王海倩 小學語文 20151415 62 并列13 放棄(無遞補)
7 黃舒穎 小學英語 20152173 85 并列14 放棄
8 韓玉玲 小學英語 20152169 84 并列18 同分遞補
9 季娟 小學英語 20152176 84 并列18 同分遞補
10 劉曼遲 小學英語 20152184 84 并列18 同分遞補
11 孫麗麗 小學英語 20152201 84 并列18 同分遞補
12 趙蕾蕾 小學英語 20152227 84 并列18 同分遞補
13 周谷莉 小學英語 20152228 84 并列18 同分遞補
14 李昊 小學音樂 20150526 77 并列14 放棄
15 朱悅 小學音樂 20150564 75 并列16 放棄
16 董朦朦 小學音樂 20150521 69 并列24 同分遞補
17 蔣靜 小學音樂 20150525 69 并列24 同分遞補
18 辛權 小學音樂 20150551 69 并列24 同分遞補
19 韓憲 小學體育 20150679 75 并列4 放棄(無遞補)
20 石銀華 小學體育 20150682 61 并列10 放棄(無遞補)
21 唐新坤 小學體育 20150683 60 并列12 放棄(無遞補)
22 盧慧 學前教育 20152703 85 1 放棄(不遞補)
23 貝抒蓉 學前教育 20152631 68 并列29 放棄(不遞補)
24 劉敏 學前教育 20152691 66 并列35 放棄(不遞補)
濱?h人力資源和社會保障局
濱?h教育局
2015年5月14日