2012年3月6日溫州市民辦學校赴杭師大舉辦專場招聘會學校和需求計劃 | |||
招聘會時間:2012年3月6日(周二)下午1:00-5:30 招聘舉辦地址:杭州師范大學藝術樓110室(杭州市下沙高教園區學林街16號) | |||
學校 | 所需學科 | 人數 | 學歷等要求 |
溫州市鹿城區甌江小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 |
數學 | 2 | 本科及以上 | |
音樂 | 1 | 本科及以上 | |
美術 | 1 | 本科及以上 | |
體育 | 1 | 本科及以上 | |
龍灣區外國語學校 | 初中語文 | 1 | 本科 |
初中數學 | 1 | 本科 | |
初中社會 | 1 | 本科 | |
初中體育 | 1 | 本科 | |
心理健康 | 1 | 本科 | |
平陽縣浙鰲高級中學 | 語文 | 1 | 本科以上 |
數學 | 1 | 本科以上 | |
英語 | 2 | 本科以上 | |
物理 | 1 | 本科以上 | |
化學 | 1 | 本科以上 | |
生物 | 1 | 本科以上 | |
平陽蘇步青學校 | 語文 | 2 | 本科 |
數學 | 2 | 本科 | |
英語 | 2 | 本科 | |
科學 | 2 | 本科 | |
社會 | 2 | 本科 | |
音樂 | 1 | 專科 | |
體育 | 1 | 專科 | |
心里 | 1 | 本科 | |
溫州市實驗中學龍港校區 | 語文 | 2 | 大學本科及以上 |
數學 | 2 | 大學本科及以上 | |
科學 | 2 | 大學本科及以上 | |
英語 | 2 | 大學本科及以上 | |
社會 | 1 | 大學本科及以上 | |
溫州新星學校 | 初中語文 | 1 | 本科 |
初中數學 | 1 | 本科 | |
初中英語 | 1 | 本科 | |
初中科學 | 1 | 本科 | |
初中社思 | 1 | 本科 | |
心理專業 | 1 | 本科 | |
計算機(網頁) | 1 | 本科 | |
小學語文 | 2 | 本科 | |
小學數學 | 2 | 本科 | |
小學英語 | 1 | 本科 | |
美術 | 1 | 本科 | |
音樂(舞蹈) | 1 | 本科 | |
樂清國際外國語學校 | 小學語文 | 2 | 大學本科 |
小學數學 | 2 | 大學本科 | |
小學音樂 | 1 | 大學本科 | |
初中語文 | 1 | 大學本科 | |
初中數學 | 1 | 大學本科 | |
初中英語 | 1 | 大學本科 | |
初中科學 | 1 | 大學本科 | |
初中社會 | 1 | 大學本科 | |
平陽縣第三中學 | 英語 | 1 | 本科 |
化學 | 1 | 本科 | |
地理<, /FONT> | 1 | 本科 | |
通用技術 | 1 | 本科 | |
政治 | 1 | 本科 | |
理科實驗員 | 2 | 專科 | |
甌海新橋愛綠幼兒園 | 幼師 | 50 | 大專學歷、有教師資格證、普通話證書 |
藝術老師 | 5 | ||
溫州市中通國際學校 | 小學語、數、英教師 | 數名 | 本科及以上 |
小學音樂、美術、體育 | 數名 | 本科及以上 | |
小學科學、思品、信息技術教師 | 數名 | 本科及以上 | |
小學心理輔導教師 | 數名 | 本科及以上 | |
小學國際象棋教師 | 數名 | 本科及以上 | |
小學助教 | 數名 | 本科及以上 | |
小學生活老師 | 數名 | 本科及以上 | |
初中語文教師 | 數名 | 本科及以上 | |
初中科學教師 | 數名 | 本科及以上 | |
溫州市沙城高級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 |
數學 | 2 | 本科及以上 | |
英語 | 2 | 本科及以上 | |
地理 | 1 | 本科及以上 | |
政治 | 1 | 本科及以上 | |
歷史 | 1 | 本科及以上 | |
物理 | 1 | 本科及以上 | |
化學 | 1 | 本科及以上 | |
美術 | 1 | 本科及以上 | |
化學實驗員 | 1 | 本科及以上 | |
溫州育英國際實驗學校 | 小學語文 | 3 | 本科 |
小學數學 | 3 | 本科 | |
小學科學 | 2 | 本科 | |
小學書法 | 1 | 本科 | |
小學舞蹈 | 1 | 本科 | |
小學音樂 | 1 | 本科 | |
蒼南縣獅山中學 | 高中語文 | 1 | 大學本科 |
高中數學 | 1 | 大學本科 | |
高中英語 | 1 | 大學本科 | |
高中化學 | 1 | 大學本科 | |
溫州新思維教育集團 | 幼兒園 | 5 | 大專 |
小學語文 | 2 | 本科 | |
小學數學 | 2 | 本科 | |
職高政治 | 1 | 本科 | |
溫州市民辦教育協會 | 文秘 | 2 | 有教育經歷,本科 |
溫州市實藝新府幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 大專 |
合計 | 177 | ||
溫州市教育局政治處2012年3月2日匯總 |