關于舉行泰州市2013年教師資格認定
高(職)中教育教學基本素質和能力測試的通知
泰州市2013年教師資格認定高(職)中教育教學基本素質和能力測試定于5月12日舉行,測試地點是泰州實驗學校(泰州市鼓樓南路332號),上午測試人員報到時間為7:30前,下午測試人員報到時間為11:00前。
請所有參加能力測試人員認真查看測試試場和時間安排,按指定時間到泰州實驗學校報到。對未準時報到的人員作自動放棄測試處理。
附:泰州市2013年教師資格認定高(職)中教育教學基本素質和能力測試安排表
泰州市教育局
二〇一三年五月二日
泰州市2013年教師資格認定高(職)中教育教學 基本素質和能力測試安排表 | ||||||||
編號 | 市 區 | 姓 名 | 性 別 |
工作單位或就讀學校 | 申請 資格 代碼 |
測試 學科 |
時間安排 | 報到時間 |
1 | 靖江市 | 范依澄 | 女 | 靖江市中專校 | 5 | 船舶制造與修理 | 下午 | 11:00前 |
2 | 靖江市 | 施艷玲 | 女 | 泰州技師學院 | 5 | 機械制造技術 | 上午 | 7:30前 |
3 | 靖江市 | 劉 潔 | 女 | 靖江設計院 | 4 | 美術 | 上午 | 7:30前 |
4 | 靖江市 | 陳 露 | 女 | 常州工學院 | 4 | 信息技術 | 上午 | 7:30前 |
5 | 靖江市 | 翟蓉蓉 | 女 | 泰州技師學院 | 4 | 信息技術 | 上午 | 7:30前 |
6 | 靖江市 | 張 敏 | 男 | 江南大學 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
7 | 靖江市 | 羊 潔 | 女 | 靖江職高 | 5 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
8 | 泰興市 | 常向陽 | 男 | 江蘇省泰興市第五高級中學 | 4 | 地理 | 下午 | 11:00前 |
9 | 泰興市 | 王冬青 | 女 | 泰州市高港區翔德利商貿有限公司 | 4 | 化學 | 上午 | 7:30前 |
10 | 泰興市 | 高 雅 | 女 | 南京農業大學工學院 | 5 | 機械加工技術 | 上午 | 7:30前 |
11 | 泰興市 | 戴鴻飛 | 女 | 洪澤縣中等專業學校 | 5 | 機械制造技術 | 上午 | 7:30前 |
12 | 泰興市 | 徐 遠 | 女 | 江蘇保力自動化科技有限公司 | 5 | 機械制造技術 | 上午 | 7:30前 |
13 | 泰興市 | 刁家佳 | 女 | 江蘇教育學院 | 4 | 歷史 | 上午 | 7:30前 |
14 | 泰興市 | 閭華軍 | 男 | 泰興四高橫垛分校 | 4 | 歷史 | 上午 | 7:30前 |
15 | 泰興市 | 蔡勇軍 | 男 | 泰興市第五高級中學 | 4 | 歷史 | 上午 | 7:30前 |
16 | 泰興市 | 游波靜 | 女 | 貴陽中醫學院 | 5 | 臨床醫學內科學 | 上午 | 7:30前 |
17 | 泰興市 | 葉印紅 | 女 | 泰興市洋思中學 | 4 | 數學 | 上午 | 7:30前 |
18 | 泰興市 | 許晉鋒 | 男 | 江蘇省泰興市供銷職業技術學校 | 5 | 數學 | 上午 | 7:30前 |
19 | 泰興市 | 邵雙建 | 男 | 南京師范大學 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
20 | 泰興市 | 李晨陽 | 男 | 南京師范大學 | 4 | 體育與健康 | 上午 | 7:30前 |
21 | 泰興市 | 張海翔 | 男 | 泰州技師學院 | 5 | 體育與健康 | 上午 | 7:30前 |
22 | 泰興市 | 印 琴 | 女 | 江南大學 | 5 | 微電子技術與器件制造 | 上午 | 7:30前 |
23 | 泰興市 | 湯婷婷 | 女 | 蘇州科技學院 | 4 | 心理教育 | 上午 | 7:30前 |
24 | 泰興市 | 宋妍芳 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 4 | 信息技術 | 上午 | 7:30前 |
25 | 泰興市 | 鞠 翠 | 女 | 上海民辦尚德實驗學校 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
26 | 泰興市 | 徐勇士 | 男 | 泰興市揚子江高級中學 | 4 | 英語 | 下午 | 11:00前 |
27 | 泰興市 | 嚴曉燕 | 女 | 江蘇省泰州市泰興黃橋初級中學 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
28 | 泰興市 | 卞 妮 | 女 | 江蘇省東臺創新學校 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
29 | 泰興市 | 高 嵐 | 女 | 泰興市新街鎮政府 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
30 | 泰興市 | 夏凌鵬 | 男 | 鹽城師范學院 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
31 | 泰興市 | 胡紅南 | 女 | 江蘇省泰興市供銷職業技術學校 | 5 | 語文 | 下午 | 11:00前 |
32 | 興化市 | 王友琴 | 女 | 江蘇泰州興化中等專業學校 | 5 | 會計 | 上午 | 7:30前 |
33 | 興化市 | 臧 超 | 男 | 興化市中等專業學校 | 5 | 機械制造技術 | 上午 | 7:30前 |
34 | 興化市 | 柏 鶯 | 女 | 興化中等專業學校 | 5 | 計算機應用 | 上午 | 7:30前 |
35 | 興化市 | 顧興乾 | 男 | 南京師范大學中北學院 | 4 | 歷史 | 上午 | 7:30前 |
36 | 興化市 | 趙田梅 | 女 | 興化市文正實驗學校 | 4 | 心理教育 | 上午 | 7:30前 |
37 | 興化市 | 鄒小婧 | 女 | 南京師范大學 | 4 | 英語 | 下午 | 11:00前 |
38 | 興化市 | 郝小娟 | 女 | 江蘇省興化市大垛鎮板橋高級中學 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
39 | 興化市 | 王紅艷 | 女 | 興化戴南高級中學 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
40 | 興化市 | 阮文晶 | 女 | 樹人英語培訓機構 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
41 | 興化市 | 陳 黎 | 女 | 楚水實驗學校 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
42 | 興化市 | 景小花 | 女 | 興化市振興雙語學校 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
43 | 興化市 | 許炳慧 | 女 | 沈陽藥科大學 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
44 | 興化市 | 顧淑雯 | 女 | 淮陰師范學院 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
45 | 興化市 | 張 燕 | 女 | 福建省廈門大學 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
46 | 海陵區 | 王 琪 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 5 | 電氣技術應用 | 上午 | 7:30前 |
47 | 海陵區 | 楊 陽 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 5 | 電子與信息技術 | 上午 | 7:30前 |
48 | 海陵區 | 樊 穎 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 5 | 電子與信息技術 | 上午 | 7:30前 |
49 | 海陵區 | 許 婷 | 女 | 泰州技師學院 | 5 | 計算機平面設計 | 上午 | 7:30前 |
50 | 海陵區 | 王 曦 | 女 | 南京藝術學院 | 4 | 美術 | 上午 | 7:30前 |
51 | 海陵區 | 杜 曉 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 生物 | 上午 | 7:30前 |
52 | 海陵區 | 王未未 | 女 | 南京師范大學 | 4 | 生物 | 上午 | 7:30前 |
53 | 海陵區 | 仲文俊 | 男 | 泰州技師學院 | 5 | 數控技術應用 | 上午 | 7:30前 |
54 | 海陵區 | 吳玉鳳 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
55 | 海陵區 | 王怡雯 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
56 | 海陵區 | 楊 靜 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
57 | 海陵區 | 蔣曉婷 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
58 | 海陵區 | 錢新月 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
59 | 海陵區 | 林 萍 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
60 | 海陵區 | 陳 曦 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
61 | 海陵區 | 周麗萍 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
62 | 海陵區 | 張 瑩 | 女 | 緯創資通 | 5 | 微電子技術與器件制造 | 上午 | 7:30前 |
63 | 海陵區 | 張 燕 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 音樂 | 上午 | 7:30前 |
64 | 海陵區 | 王馨怡 | 女 | 江蘇省演藝集團 | 4 | 音樂 | 上午 | 7:30前 |
65 | 海陵區 | 周淼佳 | 男 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
66 | 海陵區 | 肖 雯 | 女 | 泰州希朗英語教學研究中心 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
67 | 海陵區 | 張 雪 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
68 | 海陵區 | 馬加佳 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
69 | 海陵區 | 于 笑 | 女 | 徐州師范大學科文學院 | 4 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
70 | 高港區 | 孫 進 | 男 | 泰州市第三高級中學 | 4 | 化學 | 上午 | 7:30前 |
71 | 高港區 | 張 娟 | 女 | 蘇州大學 | 5 | 美術設計與制作 | 上午 | 7:30前 |
72 | 高港區 | 卞 偉 | 男 | 寧波光華學校 | 4 | 數學 | 上午 | 7:30前 |
73 | 高港區 | 陳小軍 | 男 | 泰州第三高級中學 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
74 | 高港區 | 張 璐 | 女 | 常州沃爾得國際英語 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
75 | 高港區 | 朱翠霞 | 女 | 泰州市博日電腦技術學校 | 5 | 語文 | 上午 | 7:30前 |
76 | 高新區 | 宋素琴 | 女 | 泰州實驗中學 | 4 | 思想政治 | 上午 | 7:30前 |
77 | 高新區 | 杜向萍 | 女 | 江蘇萬全特創醫藥生物技術有限公司 | 5 | 藥劑 | 上午 | 7:30前 |
78 | 高新區 | 張 倩 | 女 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 4 | 語文 | 下午 | 11:00前 |
79 | 姜堰區 | 孫 倩 | 女 | 常州華森醫療器械有限公司 | 5 | 電氣技術應用 | 上午 | 7:30前 |
80 | 姜堰區 | 樂 園 | 男 | 中國機械中等專業學校 | 5 | 法律事務 | 上午 | 7:30前 |
81 | 姜堰區 | 洪業隆 | 男 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 5 | 建筑工程施工 | 上午 | 7:30前 |
82 | 姜堰區 | 王寶俊 | 男 | 泰州市姜堰區羅塘高級中學 | 4 | 美術 | 上午 | 7:30前 |
83 | 姜堰區 | 陳 晶 | 女 | 江蘇省弗泰生物科技有限公司 | 4 | 生物 | 上午 | 7:30前 |
84 | 姜堰區 | 黃亞蓮 | 女 | 淮陰師范學院 | 4 | 物理 | 上午 | 7:30前 |
85 | 姜堰區 | 王 婷 | 女 | 蘇州工業園區外國語學校 | 4 | 英語 | 上午 | 7:30前 |
86 | 姜堰區 | 戚鳳嬌 | 女 | 常州雅思教育咨詢有限公司 | 4 | 英語 | 下午 | 11:00前 |
87 | 姜堰區 | 張 卉 | 女 | 瀚宇采邑(上海)電子塑料有限公司 | 4 | 英語 | 下午 | 11:00前 |
88 | 姜堰區 | 王 文 | 女 | 南通大學 | 4 | 語文 | 下午 | 11:00前 |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統考考試大綱