2015年無錫市錫山人民醫院(東南大學附屬中大醫院無錫分院)招聘計劃調整公告
根據《2015年無錫市錫山人民醫院(東南大學附屬中大醫院無錫分院)公開招聘醫務人員公告》相關規定,本次考試的開考比例為1:3,未達到1:3的崗位,經區公開招聘綜合管理部門同意,報市公開招聘綜合管理部門核準后,可適當降低開考比例或核減相應崗位。經研究:
一、下列崗位因未有考生報名,予以取消。
序號 | 招聘崗位 | 學歷要求 | 招聘人數 |
1 | 心內科 | 取得博士學位 | 1 |
2 | 神經內科 | 取得博士學位 | 1 |
3 | 普外科 | 取得博士學位 | 1 |
4 | 神經外科 | 取得碩士學位 | 1 |
5 | 麻醉科(含疼痛科) | 取得碩士學位 | 1 |
6 | 耳鼻咽喉科 | 取得碩士學位 | 1 |
7 | 超聲科 | 取得碩士學位 | 1 |
8 | 影像科 | 取得碩士學位 | 1 |
二、下列崗位因報名成功人數未達到相應開考比例,對其招聘人數予以核減。
序號 | 招聘崗位 | 學歷要求 | 原招聘人數 | 調整后招聘人數 |
1 | 泌尿外科 | 取得碩士及以上學位 | 2 | 1 |
2 | 婦產科 | 取得碩士學位 | 3 | 1 |
三、下列崗位未達到1:3開考比例,予以降低開考比例。
序號 | 招聘崗位 | 學歷 要求 | 原開考比例 | 調整后開考比例 |
1 | 泌尿外科 | 取得碩士及以上學位 | 1:3 | 1:1 |
2 | 心內科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:2 |
3 | 內分泌科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:2 |
4 | 呼吸內科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:2 |
5 | 普外科(肝膽方向) | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:2 |
6 | 普外科(甲乳方向) | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:1 |
序號 | 招聘崗位 | 學歷 要求 | 原開考比例 | 調整后開考比例 |
7 | 胸心外科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:2 |
8 | 婦產科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:1 |
9 | 新生兒科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:1 |
10 | 急診(重癥)醫學科 | 取得碩士學位 | 1:3 | 1:1 |
錫山區衛生局
2015年1月23日